2018年理学院硕士研究生复试名单(第二批)
    
        
发布时间: 2018-04-04 10:44
        
        
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 
| 1 | 106998140914217 | 安玲 | 53 | 71 | 114 | 61 | 
| 2 | 102858211109409 | 宋汝志 | 51 | 66 | 89 | 97 | 
| 3 | 106108070100024 | 夏敬镭 | 57 | 61 | 94 | 115 | 
| 4 | 100558333310603 | 刘若男 | 56 | 51 | 123 | 95 | 
| 5 | 102808210018710 | 张小粉 | 46 | 55 | 104 | 81 | 
| 6 | 106108070100061 | 范言琪 | 62 | 68 | 74 | 94 | 
| 7 | 107188140906418 | 胡美艳 | 61 | 56 | 107 | 126 | 
| 8 | 102808210011335 | 刘文娜 | 61 | 61 | 109 | 110 | 
| 9 | 105338330205535 | 朱佳丽 | 67 | 60 | 124 | 138 | 
| 10 | 102728000008424 | 林慧安 | 45 | 59 | 106 | 116 | 
| 11 | 106978141108327 | 王雪明 | 53 | 65 | 108 | 91 | 
| 12 | 106148070106829 | 房世敏 | 65 | 67 | 100 | 94 | 
| 13 | 107188511213075 | 任小敏 | 59 | 67 | 108 | 127 | 
| 14 | 102808210018786 | 方蕊 | 46 | 60 | 111 | 81 | 
| 15 | 105618000008796 | 王宏宇 | 60 | 72 | 80 | 86 | 
| 16 | 105208666609668 | 余山杉 | 55 | 69 | 132 | 104 | 
| 17 | 102858211109483 | 裘敏敏 | 62 | 71 | 90 | 75 | 
| 18 | 105118111409381 | 陈金建 | 54 | 61 | 115 | 101 | 
| 19 | 104978400340500 | 余倩 | 40 | 52 | 75 | 130 | 
| 20 | 102808210011263 | 杨婷 | 56 | 55 | 96 | 103 | 
| 21 | 103578210010199 | 王郑 | 45 | 61 | 92 | 88 | 
| 22 | 103358000914080 | 张瑜 | 64 | 65 | 110 | 103 | 
| 23 | 102958211206758 | 博倩雯 | 48 | 61 | 120 | 101 | 
| 24 | 104598411490090 | 王旭林 | 50 | 69 | 106 | 87 | 
| 25 | 102808210005592 | 胡丽莎 | 58 | 54 | 105 | 103 | 
| 26 | 105598210002228 | 卜京 | 48 | 59 | 128 | 128 | 
| 27 | 106358314111272 | 杨雪英 | 68 | 70 | 82 | 89 | 
| 28 | 102888500004392 | 贾枭雄 | 42 | 53 | 98 | 126 | 
| 29 | 100808011020025 | 吴曼玉 | 66 | 51 | 66 | 123 | 
| 30 | 101838213210303 | 柴爱宁 | 51 | 64 | 92 | 111 | 
| 31 | 107188612201606 | 岳胜利 | 42 | 67 | 102 | 94 | 
| 32 | 102888500013742 | 武志杰 | 45 | 60 | 136 | 137 | 
| 33 | 100568000102951 | 原浩博 | 54 | 54 | 108 | 80 | 
| 34 | 105428650108068 | 韩媛 | 49 | 59 | 114 | 90 | 
| 35 | 102888100002320 | 周淳 | 46 | 63 | 139 | 140 | 
| 36 | 105428360908006 | 崔晋 | 64 | 62 | 122 | 109 | 
| 37 | 105328142005766 | 周娟 | 46 | 57 | 99 | 141 | 
| 38 | 100088210007661 | 郑梦珂 | 49 | 59 | 127 | 128 | 
| 39 | 100068210501237 | 黄俊超 | 51 | 44 | 86 | 108 | 
| 40 | 104598411570014 | 王逸梅 | 38 | 66 | 110 | 112 | 
| 41 | 106358315116492 | 朱伟 | 54 | 61 | 96 | 128 | 
| 42 | 100138179010849 | 王天伟 | 50 | 55 | 82 | 94 | 
| 43 | 103358000919589 | 陈琪 | 64 | 61 | 64 | 93 | 
| 44 | 106108081000083 | 汪攀 | 56 | 54 | 96 | 117 | 
 
                    