物理学院关于补充宁波大学自然科学学科高水平期刊目录的申请结果公示
发布时间: 2026-04-15 08:44
各位老师:
根据学校科技处相关通知要求,物理学院就补充宁波大学自然科学学科高水平期刊目录的推荐期刊工作,经院内征求意见、充分讨论和组织校外专家论证,并经院学术委员会及院党政联席会议审议通过,现将拟申请推荐的5本高水平期刊信息予以公示:
排序 | 学科 | 期刊名称 | ISSN | 当前大类学科/分区 | 当前小类学科/分区 | 期刊CiteScore排名 | 2024年国人发文量占比 | 出版国家 | 所属二级学科方向 | 是否为自然指数期刊 | 是否为Top期刊 |
1 | 物理 | Journal of High Energy Physics | 1029-8479 | 物理与天体物理/2 | 物理:粒子与场物理/1 | 5/91 | 17.9% | 意大利 | 理论物理 | 是 | 是 |
2 | 物理 | Physical Review B | 2469-9950 | 物理与天体物理/2 | 物理:应用/2 物理:凝聚态物理/3 | 100/443 | 28.5% | 美国 | 凝聚态物理 | 是 | 否 |
3 | 物理 | Physical Review A | 2469-9926 | 物理与天体物理/2 | 物理:原子、分子和化学物理/2;光学/3 | 83/232 | 29.9% | 美国 | 理论物理;光学 | 是 | 否 |
4 | 物理 | Applied Physics Letters | 0003-6951 | 物理与天体物理/2 | 物理:应用/3 | 13/87 | 52.4% | 美国 | 凝聚态物理 | 是 | 否 |
5 | 物理 | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | 1475-7516 | 物理与天体物理/2 | 物理:粒子与场物理/2;天文与天体物理/1 | 13/95 | 18.1% | 英国 | 理论物理 | 否 | 否 |
公示期:2026年4月15日-4月17日
博彩导航
2026年4月15日
- 附件【关于补充宁波大学自然科学学科高水平期刊目录的通知.pdf】已下载次
- 附件【专家论证意见表 .pdf】已下载次