宁波大学理学院2010届教育实习巡视安排
| 巡视组 | 成员 | 实习学校 | 学校联系人 | 实习组长 | 实习小组人数 | 时间 | 指导老师 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||||||
| 第一组 | ★王飞荣、陈计、戴振林、洪燕 | 宁波四中 | 钱主任 | 87211770 | 邱颖颖 | 13777213198 | 10人 (高中数学) | 10月19日 上午 | 陈计 (81110419) | 
| 第二组 | ★徐允庆、 于亚璇、李娟、俞国华 | 鄞州姜山中学 | 诸校长 | 13003750303 | 周超艳 | 15957481467 | 8人 (高中数学) | 10月29日上午7:30, 宁大花园门口 | 于亚璇 643978 李娟 611286 俞国华 522103 | 
| 鄞州李关弟中学 | 钱校长 | 13600620055 | 梁宏 | 15957483994 | 6人 (初中数学) | ||||
| 横溪镇中心初中 | 周校长 | 13566303490 | 杨莲波 | 15957483836 | 2人 (初中数学) | ||||
| 钟公庙初中 | 丁校长 | 13805845616 | 陈银燕 | 15957483986 | 2人 (初中数学) | ||||
| 宋绍桥中学 | 楼校长 | 13566305717 | 胡蝶 | 15957483969 | 2人 (初中数学) | ||||
| 第三组 | ★诸跃进、赵水标、程龙海、洪燕 | 镇海仁爱中学 | 朱校长 | 13906697377 | 王双 陈琼慧 | 15957483983 13958235654 | 6人 (初中数学) 7人 (初中科学) | 10月26日下午,龙赛楼门口 | 程龙海 696086 赵水标 677586 | 
| 第四组 | ★徐炳振、袁明贤、蒋树平 | 象山中学 | 俞校长 | 13968371965 | 王建胜 | 15957481935 | 9人 (高中数学) | 10月21日 上午,市区 | 袁明贤 13567889994 | 
宁波大学09年教育实习联合巡视日程表(理学院)
| 时间 | 线路 | 校领导 | 上车时间和地点 | 参加部门及人数 | 实习学校 | 
| 10月19日 | 宁波 | 上午8:00 安中大楼前 | 理学院 吴锡存 | 效实中学、李兴贵中学、江东中心小学、江北中心幼儿园 | |
| 10月21日 | 鄞州 | 上午8:00 安中大楼前 | 理学院 张小红 | 鄞江中学、雅戈尔中学、邱隘实验小学 | |
| 10月23日 | 镇海 | 上午8:00 安中大楼前 | 理学院 张小红 | 镇海中学、镇海古溏中学、镇海区中心学校 | |
| 10月26日 | 奉化 象山 | 上午8:00 安中大楼前 | 理学院 吴锡存 | 奉化中学、奉化锦屏中学、象山实验小学 | |
| 10月28日 | 慈余 | 上午8:00 安中大楼前 | 慈溪中学、慈溪浒山中学、余姚实验幼儿园 | 
注:此表列入的是统一安排巡视的实习学校,其余实习学校均由学院于10月19-10月28期间自行安排巡视工作。
 
                    