全国、浙江省高等数学竞赛考场安排表
    
        
发布时间: 2010-10-22 00:00
        
        
    全国高等数学竞赛考场安排表
时间:2010年10月30日(星期六)上午9:00-11:30
| 类别 | 人数 | 教室 | 教室 | 备注 | 
| 数学组 | 35 | 第一考场 11-109(35人) | ||
| 非数学组 | 105 | 第一考场 11-109(50人) | 第二考场 11-106(55人) | |
| 总计 | 140 | 
第一考场:
数学组 座位号:1-35;非数学组 座位号:46-95
第二考场:
非数学组座位号:1-55
浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛考场安排表
时间:2010年10月30日(星期六)下午1:30-4:00
| 类别 | 人数 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 
| 数学 | 88 | 第一考场 6-404 50人 | 第二考场 6-418 38人 | ||
| 工科 | 247 | 第三考场 2-304 70人 | 第四考场 2-403 70人 | 第五考场 2-409 70人 | 第六考场 6-314 37人 | 
| 经管 | 230 | 第七考场 6-316 70人 | 第八考场 6-410 65人 | 第九考场 6-414 65人 | 第二考场 6-418 30人 | 
| 文专 | 73 | 第十考场 6-508 73人 | |||
| 总计 | 638 | 
全国高等数学竞赛学生准考证号码及考场安排(下载)
浙江省高数竞赛学生准考证号码及考场安排(下载)
 
                    