2017年宁波大学理学院物理、数学专业第二批复试方案
    
        
发布时间: 2017-03-23 12:06
        
        
    
| 一、2017年宁波大学理学院物理、数学专业第二批复试日程表 | |||
| 日期 | 工作内容 | 时间 | 地点 | 
| 3月29日(周三) | 考生报到: 1、交验材料 | 8:30——11:30 | 龙赛理科楼北楼青蓝阁 | 
| 专业课笔试 | 14:00-16:00 | 光学、光电子学、理论物理、凝聚态物理、基础数学:理学院116会议室; | |
| 跨门类考生加试 | 下午6:30—8:30 | 地点:龙赛理科楼北楼116会议室 | |
| 3月30日(周四) | 体检(体检费60元)表格自行下载 | 上午8:00- | 校医院(空腹) | 
| (专业、英语)面试 | 光学、光电子学、理论物理、凝聚态物理、基础数学:    | ||
| 思政面试: | 下午1:00—— | 北楼111 | |
二、硕士研究生复试各项成绩(等级)、加权系数标准
| 成绩类别 | 满分 | 加权系数 | 备注 | |
| 1 | 初试 | 500 | 0.6 | 将满分500换算成100 | 
| 2 | 专业课(政治)笔试 | 100 | 0.4 | 不含加试成绩; 根据专业需要,各专业点自主决定外语口语及听力测试的内容和形式。对于复试成绩不合格者不予录取 | 
| 3 | 专业面试 | 100 | ||
| 4 | 外语口语及听力测试 | 100 | ||
| 5 | 加试单科成绩 | 100 | / | 同等学力考生,单科成绩低于60分者,一般不予录取 | 
| 6 | 体检 | 合格 | / | 不合格者不予录取 | 
| 7 | 思想政治面试 | 合格 | / | 不合格者不予录取 | 
注:1.复试成绩的计算办法:复试成绩=(专业课笔试成绩+专业面试成绩+外语口语及听力测试成绩)/3
2.综合成绩的计算办法:
综合成绩 = (初试成绩/5)×60% + (复试成绩)×40%
3.综合成绩计算至小数点后3位。
参加复试学生名单:
调剂考生:以中国研招网确认信息为准。
 
                    