2014年春季研究生课表
    
        
发布时间: 2014-01-09 09:32
        
        
    | 2014年春季研究生课表 | ||||
| 课程编号 | 课程名称 | 上课时段 | 主讲教师 | 教室 | 
| 1133003 | 数学物理方程 | 第1-17周; 星期三-上午3,上午4 星期五-上午3,上午4 | 屈长征 | 叶耀珍楼302 | 
| 1133004 | 矩阵论 | 第1-17周; 星期二-下午3,下午4 星期四-上午3,上午4 | 岑建苗 | 叶耀珍楼301 | 
| 1133005 | 测度论 | 第1-17周; 星期一-上午1,上午2 星期四-下午1,下午2 | 徐嗣棪 | 叶耀珍楼409 | 
| 1133007 | 高等统计物理 | 第1-17周; 星期四-上午1,上午2,上午3,上午4 | 徐卫水 | 叶耀珍楼307 | 
| 1133009 | 量子场论 | 第1-15周; 星期一-上午2,上午3,上午4 | 岳瑞宏 | 叶耀珍楼301 | 
| 1133010 | 固体理论 | 第1-17周; 星期二-下午1,下午2,下午3 | 韦世豪 | 叶耀珍楼302 | 
| 1133011 | 激光物理学 | 第1-17周; 星期二-下午1,下午2 星期四-下午1,下午2 | 梁先庭 | 叶耀珍楼301 | 
| 1135017 | 计算机层析成像的数学基础 | 第1-17周; 星期四-上午1,上午2,上午3 | 王金平 | 叶耀珍楼504 | 
| 1135020 | 密码学 | 第1-17周; 星期三-下午3,下午4 | 曹炜 | 叶耀珍楼404 | 
| 1135021 | 图论 | 第1-17周; 星期四-下午1,下午2,下午3 | 王小苗 | 叶耀珍楼506 | 
| 1135024 | 金融数学 | 第1-17周; 星期四-下午1,下午2,下午3 | 张晓敏 | 叶耀珍楼404 | 
| 1135034 | 凝聚态物理导论 | 第1-17周; 星期三-下午3,下午4 | 熊永建 | 叶耀珍楼211 | 
| 1135043 | 现代光学测试 | 第1-17周; 星期一-上午1,上午2,上午3 | 韩超 | 叶耀珍楼410 | 
| 1135053 | 纳米电子学 | 第1-17周; 星期五-上午1,上午2,上午3 | 王能平 | 叶耀珍楼410 | 
 
                    